招生专业 层次 计划数 录取数 第一志愿成绩资格线 非第一志愿
一志愿 非一志愿 三门文化课 二门技能课 单科 五门合成分 二志愿 调剂志愿
英语 本科 25 30   ≥226 ≥118分 英语≥70分 ≥363分    
翻译(韩语翻译方向) 5 5   ≥226 ≥117分 英语≥70分 ≥351分    
日语 15 15 14 ≥226 ≥105分 英语≥70分 ≥335分 ≥227分 ≥241分
日语(非零起点) 15 0   ≥226 ≥105分 英语≥70分      
西班牙语(非零起点) 5 1   ≥226 ≥108分 英语≥70分 ≥335分    
电子商务 30 31   ≥226 ≥120分 数学≥70分 ≥362分    
计算机科学与技术 5 4   ≥226 ≥120分 数学≥70分 ≥354分    
本科合计 100 86 14 ≥226 ≥105分 英语≥70分   ≥227分 ≥241分
机电一体化技术 专科 10 9   ≥200          
船舶工程技术 10 5   ≥180          
电气自动化技术 10 6   ≥205          
智能控制技术 10 18   ≥188          
集装箱运输管理 20 21   ≥197          
专科合计 60 59   ≥180