| 专业代码 | 专业名称 | 最低预录取分数线 |
| 01 | 英语 | 91.92 |
| 02 | 日语 | 71.55 |
| 03 | 德语(双语班) | 90.59 |
| 04 | 法语(双语班) | 67 |
| 05 | 西班牙语(双语班) | 80.66 |
| 06 | 朝鲜语 | 64.09 |
| 07 | 金融学 | 103.77 |
| 08 | 国际经济与贸易 | 92.95 |
| 09 | 会计学 | 129 |
| 10 | 工商管理 | 106 |
| 11 | 旅游管理 | 106 |
| 13 | 文化产业管理 | 96 |
| 15 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 90 |
| 16 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 80 |
| 17 | 数字媒体艺术(影视编导方向) | 92 |
| 18 | 环境设计 | 75 |
| 19 | 学前教育(双语班) | 78 |
| 20 | 音乐学(音乐教育方向) | 75 |
| 21 | 英语(商务方向) | 107.33 |
| 22 | 酒店管理(全英语教学班) | 128.66 |






