| 专业 | 考生类别 | 分数线 |
| 金融科技 | 应届毕业生 | 71.5 |
| 数据科学与大数据技术 | 应届毕业生 | 47 |
| 会计学 | 应届毕业生 | 64.5 |
| 财务管理 | 应届毕业生 | 78 |
| 国际商务 | 应届毕业生 | 76 |
| 表演 | 应届毕业生 | 73.04 |
| 广播电视编导 | 应届毕业生 | 66 |
| 播音与主持艺术 | 应届毕业生 | 73.34(同分时英语四级≥392) |
| 摄影 | 应届毕业生 | 67 |
| 视觉传达设计 | 应届毕业生 | 72.2(同分时英语四级≥312) |
| 环境设计 | 应届毕业生 | 68.5 |
| 产品设计 | 应届毕业生 | 65.5 |
备注:根据上海市教委文件报考条件规定,所有专升本预录取新生取得专科(含高职)段《毕业证书》后方能被我校正式录取。若未取得专科(含高职)段《毕业证书》,则预录取通知自动失效。






