| 专业名称 | 录取最低分数线 | ||
| 普通高中学业齐全 | 三校生学业齐全 | 其他不齐全 | |
| 机电一体化技术 | 317 | 154 | |
| 数字化设计与制造技术 | 324 | ||
| 应用化工技术 | 318 | 186 | |
| 分析检验技术 | 875 | 350 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 293 | ||
| 现代物流管理 | 326 | 143 | |
| 工业互联网应用 | 305 | 129 | |
| 消防救援技术 | 885 | 254 | 108 |
首页 > 三月自主招生录取分数线 >
| 专业名称 | 录取最低分数线 | ||
| 普通高中学业齐全 | 三校生学业齐全 | 其他不齐全 | |
| 机电一体化技术 | 317 | 154 | |
| 数字化设计与制造技术 | 324 | ||
| 应用化工技术 | 318 | 186 | |
| 分析检验技术 | 875 | 350 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 293 | ||
| 现代物流管理 | 326 | 143 | |
| 工业互联网应用 | 305 | 129 | |
| 消防救援技术 | 885 | 254 | 108 |
Copyright©2018-2021 上海臻育信息科技有限公司 沪ICP备12015638号