| 代码 | 专业名称 | 学业水平齐全的应届高中生 | 学业水平齐全的应届三校生 |
| 01 | 计算机应用技术(双语班) | 870 | 275 |
| 02 | 空中乘务 | 890 | 272 |
| 03 | 护理 | 880 | 272 |
| 04 | 商务日语 | 878 | 281 |
| 05 | 旅游管理 | 912 | 274 |
首页 > 三月自主招生录取分数线 >
| 代码 | 专业名称 | 学业水平齐全的应届高中生 | 学业水平齐全的应届三校生 |
| 01 | 计算机应用技术(双语班) | 870 | 275 |
| 02 | 空中乘务 | 890 | 272 |
| 03 | 护理 | 880 | 272 |
| 04 | 商务日语 | 878 | 281 |
| 05 | 旅游管理 | 912 | 274 |
Copyright©2018-2021 上海臻育信息科技有限公司 沪ICP备12015638号