| 专业名称 | 齐全三校生 | 不全三校生 | 西藏内职班 | ||
| 1专业成绩 | 2专业成绩 | 1专业成绩 | 2专业成绩 | 1专业成绩 | |
| 报关与国际货运 | 216 | ||||
| 电子商务 | 212/CBA | 101 | |||
| 国际商务 | 216/CBA | ||||
| 会计 | 217/ABC | 100 | |||
| 金融管理 | 215 | ||||
| 应用英语 | 214 | ||||
| 应用英语(中美) | 193 | ||||
| 物流管理 | 215 | ||||
| 护理 | 218/BCA | 100 | 133 | ||
| 护理(涉外) | 214/BCB | ||||
| 卫生信息管理 | 210/DDC | 100 | |||
| 计算机应用技术 | 219/CDD | ||||
| 大数据技术与应用 | 215 | 109 | |||
| 学前教育 | 217/ACB | ||||
| 健身指导与管理 | 209/CDB | 144 | |||
| 工程造价 | 209/CAD | 109 | |||
| 建筑工程技术 | 204 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 202 | 100 | |||
| 风景园林设计 | 211 | ||||
| 新能源汽车技术 | 205 | 104 | |||
| 机电一体化技术 | 213/BBD | 100 | |||
| 数控技术 | 211 | 100 | |||
| 广告设计与制作 | 220.66 | 100 | |||
| 环境艺术设计 | 215.66 | 127.66 | |||
| 游戏设计 | 209.33 | 110.66 | |||
| 注释 | 同分情况下,斜杠后依次为考试语文、数学、英语学业水平等级性考试成绩 | ||||
首页 > 三月自主招生录取分数线 >






