| 专业名称 | 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 |
| 应用英语 | 213 | 134 |
| 应用日语 | 213 | 86 |
| 应用韩语 | 208 | |
| 应用德语 | 214 | |
| 应用法语 | 214 | |
| 应用西班牙语 | 150 | |
| 应用西班牙语(中西合作旅游管理方向) | 208 | |
| 应用俄语 | 207 | |
| 会计 | 215 | |
| 会计(金融服务) | 205 | 88 |
| 国际商务 | 215 | |
| 国际商务(跨境电商) | 203 | 121 |
| 会展策划与管理(中澳合作) | 193 | |
| 酒店管理 | 186 | |
| 学前教育 | 207 | |
| 法律事务 | 216 | |
| 新闻采编与制作 | 205 | |
| 影视编导 | 203 | 79 |
| 数控技术 | 181 | |
| 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 200 | |
| 计算机信息管理 | 216 | |
| 计算机信息管理(大数据分析中美合作) | 201 | |
| 电子商务技术 | 209 | |
| 休闲体育 | 150 | |
| 视觉传播设计与制作 | 227.5 | |
| 游戏设计 | 186.5 | |
| 环境艺术设计 | 226 |
首页 > 三月自主招生录取分数线 >






